Décote DPE à Marseille
Impact de l'étiquette énergétique sur le prix au m². Médiane appartement : 3 531 €/m². Étude basée sur 155 581 DPE et 67 280 ventes DVF à Marseille.
Tableau d'estimation par étiquette DPE
Estimation du prix au m² d'un appartement à Marseille selon son étiquette DPE, par rapport à la médiane DVF du marché (3 531 €/m²).
| Étiquette | Prix /m² estimé | Écart vs marché | Statut réglementaire |
|---|---|---|---|
| A | 4 096 €/m² | +16% | Conforme + valorisé |
| B | 3 884 €/m² | +10% | Conforme + valorisé |
| C | 3 672 €/m² | +4% | Conforme + valorisé |
| D | 3 531 €/m² | 0% | Marché de référence |
| E | 3 284 €/m² | -7% | Interdit à la location en 01/2034 |
| F | 3 001 €/m² | -15% | Interdit à la location en 01/2028 |
| G | 2 754 €/m² | -22% | Interdit à la location depuis 01/2025 |
Calculateur plus-value après rénovation
Estimez la valorisation de votre bien à Marseille si vous le rénovez de votre étiquette actuelle vers une étiquette B.
Les estimations sont basées sur les pourcentages de décote/premium observés par les études Notaires de France 2023-2024, modulés selon la tension du marché de Marseille. Le coût de rénovation et les aides MaPrimeRénov dépendent de votre situation personnelle. Pour un calcul précis, consultez un conseiller France Rénov ou un professionnel RGE.
Décote DPE par arrondissement de Marseille
Détail de la répartition DPE pour chaque arrondissement. Le pourcentage de passoires (G+F) signale les zones les plus impactées par les interdictions de location 2025-2034 et où la rénovation est la plus rentable.
| Arrondissement | DPE analysés | G+F (passoires) | D-G | A·B·C | A·B |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e arrondissement | 9 843 | 6.3 % | 39.6 % | 60.4 % | 21.8 % |
| 16e arrondissement | 3 053 | 5.9 % | 51.9 % | 48.1 % | 9.5 % |
| 7e arrondissement | 9 760 | 5 % | 56.4 % | 43.6 % | 9.9 % |
| 6e arrondissement | 9 789 | 4.9 % | 48.7 % | 51.3 % | 10.5 % |
| 4e arrondissement | 9 770 | 4.7 % | 48.9 % | 51.1 % | 8.6 % |
| 5e arrondissement | 9 830 | 4.6 % | 48.6 % | 51.4 % | 9.5 % |
| 1er arrondissement | 9 735 | 4.5 % | 45.6 % | 54.4 % | 8.1 % |
| 12e arrondissement | 9 801 | 3.9 % | 41.2 % | 58.8 % | 12.7 % |
| 15e arrondissement | 15 300 | 3.3 % | 34.3 % | 65.7 % | 11.5 % |
| 9e arrondissement | 9 843 | 3.2 % | 44.4 % | 55.6 % | 15.1 % |
| 8e arrondissement | 9 895 | 3 % | 42.8 % | 57.2 % | 16.9 % |
| 10e arrondissement | 9 793 | 3 % | 37 % | 63 % | 13.5 % |
| 13e arrondissement | 9 874 | 2.6 % | 37.3 % | 62.7 % | 10.8 % |
| 2e arrondissement | 9 749 | 2.4 % | 32.5 % | 67.5 % | 14.5 % |
| 14e arrondissement | 9 835 | 2.2 % | 42.7 % | 57.3 % | 8 % |
| 11e arrondissement | 9 711 | 2.1 % | 30.5 % | 69.5 % | 10.6 % |
Source : ADEME data.ademe.fr (DPE des logements existants depuis juillet 2021). La part de passoires varie de 2.1 % à 6.3 % entre arrondissements.
Pourquoi le DPE impacte le prix immobilier ?
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience (août 2021), les biens classés F et G, dits "passoires thermiques", font l'objet de mesures réglementaires de plus en plus contraignantes :
- 1er janvier 2023 : audit énergétique obligatoire à la vente d'un bien F ou G
- 1er janvier 2025 : interdiction de location des G (logements indécents)
- 1er janvier 2028 : interdiction de location des F
- 1er janvier 2034 : interdiction de location des E
Ces échéances pèsent sur la valeur de revente des biens mal classés. Symétriquement, les biens classés A, B et C bénéficient d'une prime énergétique mesurable, particulièrement en zones tendues où la pression locative et les coûts énergétiques élevés rendent ces biens plus attractifs.